

| 社名 株式会社 新星工業 | |||||
| company name Shinsei Kogyo Co. ltd. | |||||
| 本社工場所在地 〒245−0018 | |||||
| 神奈川県横浜市泉区上飯田町3675−1 | |||||
| company address 3675-1,Kamiiidacho,Izumiku,Yokoham,Kanagawa | |||||
| TEL 045−410−9900 / FAX 045−410−9966 | |||||
| 鹿島出張所所在地 〒314-0258 | |||||
| 茨城県神栖市柳川中央1-7-33 | |||||
| branch address 1-7-33,Yanagawachuou,Kamisu,Ibaraki | |||||
| TEL 0479−26−4100 / FAX 0479−26−4158 | |||||
| 設立 平成23年度11月21日 |
|||||
| Founded 21,11,2011 | |||||
| 資本金 1000万円 | |||||
| Capital 10 million | |||||
| 代表者 代表取締役 塩ア 強 | |||||
| President Tsuyoshi Shiozaki | |||||
| 取引銀行 横浜信用金庫 和泉支店 | |||||
| 決算期 年1回 3月 | |||||
| 従業員 16名 | |||||
| Number of Employees 16 |
|||||
| 下請技術者 6名 | |||||
| Subcontracted Engneer 6 |
|||||
| 一般建設業(機械器具設置工事業) 神奈川県知事許可 | |||||
| 般23 77852 | |||||
| Construction Bussiness License Mchinery,equipment,and facility business | |||||
| 〈建設業許可取得年月日〉 H24,1,27 | |||||
| 加盟団体 (一社)配管技術研究会 (公社)石油学会 |
|||||